藝高牌高速精密分條複捲機
型號50” / 70” / 90” / 110” / 130”
設計速度(米/分鐘) 250 / 300 / 350 / 500 / 500
最大原紙寬度(毫米)1,270 / 1,780 / 2,280 / 2,790 / 3,300
最小分條寬度(毫米)50 / 200 / 300 / 300 / 300
最大原紙直徑(毫米)1,800 / 1,800 / 1,800 / 1,800 / 1,800
最大收紙直徑(毫米)1,500 / 1,500 / 1,500 / 1,500 / 1,500.
收料紙管直徑(毫米)76.2 / 76.2 / 76.2 / 76.2 / 76.2
原料紙管直徑(英吋)3”-6”-12” / 3”-6”-12” / 3”-6”-12” / 3”-6”-12” / 3”-6”-12”
耗電量220/380/440V(15KW) / 220/380/440V(25KW) / 220/380/440V(30KW) / 220/380/440V(37.5KW) / 220/380/440V(45KW)
佔地面積(長x闊x高)15x10x3m / 15x10x3m / 15x11x3m / 18x11.5x3.5m / 18x12x3.5m
Model 50” / 70” / 90” / 110” / 130”
Max. Speed(m/min) 250 / 300 / 350 / 500 / 500
Max. Unwinding Outside Width (mm) 1,270 / 1,780 / 2,280 / 2,790 / 3,300
Min. Slitting Width (mm) 50 / 200 / 300 / 300 / 300
Max. Unwinding Outside Diameter (mm) 1,800 / 1,800 / 1,800 / 1,800 / 1,800
Max. Rewinding Diameter (mm) 1,500 / 1,500 / 1,500 / 1,500 / 1,500
Core of Rewinding Roll(mm) 76.2 / 76.2 / 76.2 / 76.2 / 76.2
Unwinding Inside Diameter (inch) 3”-6”-12” / 3”-6”-12” / 3”-6”-12” / 3”-6”-12” / 3”-6”-12”
Total Power Requirement 220/380/440V(15KW) / 220/380/440V(25KW) / 220/380/440V(30KW) / 220/380/440V(37.5KW) / 220/380/440V (45KW)
Dimension (L x W x H) 15x10x3m / 15x10x3m / 15x11x3m / 18x11.5x3.5m / 18x12x3.5m