View Large |
Product Name : | 打包带、聚酯纤维打包带、柔性打包带 |
Product Origin : | China | |
Product Category : | Plastic-formed packaging products | |
More Products : | Click here! | |
Contact Details : | 东莞京希实业有限公司 | |
Product Code : | AB40KF |
复合打包带 | |||||
宽度(mm) | 系统拉力(KG) | 每卷长度(m) | 起订量(卷) | 配套打包扣型号 | |
13 | 480 | 1100 | 1 | B4 | |
16 | 456 | 850 | 1 | B5 | |
19 | 608 | 700 | 1 | B6 | |
25 | 1250 | 500 | 1 | B8 | |
32 | 2400 | 300 | 1 | B10 | |
编织打包带 | |||||
宽度(mm) | 系统拉力(KG) | 每卷长度(m) | 起订量(卷) | 配套打包扣型号 | |
13 | 472 | 1200 | 1 | BF4 | |
16 | 560 | 914 | 1 | BF5 | |
19 | 688 | 640 | 1 | BF6 | |
25 | 1600 | 500 | 1 | BF8 | |
32 | 2400 | 330 | 1 | BF10 | |
打包扣 | |||||
宽度(mm) | 线粗(mm) | 材料处理 | 起订量(个) | 打包带宽度 | |
13 | 3.3 | 镀锌 | 100 | 13mm | |
16 | 3.5 | 镀锌 | 100 | 16mm | |
19 | 4.0 | 镀锌 | 100 | 19mm | |
25 | 5.0 | 镀锌 | 100 | 25mm | |
32 | 7.0 | 镀锌 | 100 | 32mm | |
File Name : 1945p.jpg |
File Size : 215.12KB File Type : image/pjpeg |