View Large |
Product Name : | 台湾鑫美指纹考勤机,指纹机,考勤机 |
Product Origin : | China | |
Product Category : | Time/attendance recorders | |
More Products : | Click here! | |
Contact Details : | 上海海璐计算机设备有限公司 | |
Product Code : | 0000002 |
项目 | 指标 |
指纹仪 | 韩国光学指纹采集仪, |
液晶屏 | 蓝屏液晶 |
机身尺寸 | 150mm×80mm×33mm |
比对方式 | :1,1:N,密码+卡 |
识别时间 | <1秒 |
登记方式 | 指纹,密码,卡,指纹加密码卡加密码卡加指纹 |
指纹仪采集面积 | 22mm*18mm |
图象分辨率 | 500DPI |
登记容量 | 6000枚 |
考勤记录容量 | 100000 |
拒真率 | 0.001% |
认假率 | 0.00001% |
标准接口 | Mini USB、RS232、RS485、TCP/IP(可选)、Wiegand26信号输出、门铃输出 |
动态功耗 | <200mA |
静态功耗 | <50uA |
电源 | DC12V |
使用环境湿度 | 20%-80% |
保存环境温度 | -15 to 75℃ |
产品颜色 | 银色、金色、蓝色、绿色、黑色(可定制) |
File Name : 巡更软件图.jpg |
File Size : 23.89KB File Type : image/pjpeg |