View Large |
Product Name : | CKY-100称重传感器 |
Product Origin : | China | |
Product Category : | Electronic scales | |
More Products : | Click here! | |
Contact Details : | 北京中航科仪测控技术有限公司 | |
Product Code : | 10 |
额定载荷 | 1~50kg |
综合精度 | 0.05~0.1(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 2.0mV/V |
蠕变 | ±0.05~±0.1 %F·S/30min |
零点输出 | ±1 %F·S |
零点温度影响 | ±0.05~±0.1 %F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.05~±0.1 %F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 | 400±10 Ω |
输出阻抗 | 350±2 Ω |
绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
安全过载 | 150% F·S |
供桥电压 | 建议10VDC |
材质 | 铝合金 |
接线方式 | 电源(+)红线 电源(-)绿线 |
输出(+)黄线 输出(-)白线 |
额定载荷 | 3kg~150kg |
综合精度 | 0.05(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 2.0 mV/V |
蠕变 | ±0.05 %F·S/30min |
零点输出 | ±1 %F·S |
零点温度影响 | ±0.05 %F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 | 385±10 Ω |
输出阻抗 | 350±5 Ω |
绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
安全过载 | 150% F·S |
供桥电压 | 建议10VDC |
材质 | 合金钢 |
接线方式 | 电源(+)红线 电源(-)绿线 |
输出(+)黄线 输出(-)白线 |
额定载荷 | 5kg-20t |
综合精度 | 0.02~0.03(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 2.0 mV/V |
蠕变 | ±0.02~±0.03 %F·S/30min |
零点输出 | ±1 %F·S |
零点温度影响 | ±0.02~±0.03 %F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.02~±0.03 %F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 | 380±10 Ω |
输出阻抗 | 350±3 Ω |
绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
安全过载 | 150% F·S |
供桥电压 | 建议10VDC |
材质 | 合金钢或不锈钢 |
接线方式 | 电源(+)红线 电源(-)绿线 |
输出(+)黄线 输出(-)白线 |
尺寸/mm 量程/kg | A | B | C | M |
5-50 | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
100-700 | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
1000-1500 | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
2000-5000 | 108 | 76.2 | 25.4 | M20 |
7500-10000 | 178 | 127 | 51 | M30 |
20000 | 188 |
|